Кабель CP50 - CP50
Отличительные особенности
- Коаксиальный кабель с защитой от помех.
- Типы разъемов 2 х СР-50-74ФВ.
Спецификация
Основные параметры | |
Тип разъема | СР-50-74ФВ |
Тип кабеля | коаксиальный кабель с защитой от помех |
Центральный проводник | ∅0.48 мм (7х0.16 мм) |
Диэлектрическая защита центральной жилы | пероксидно сшитый полиэтилен (∅1,52 мм) |
Усилие на разрыв, кг | 9,5 |
Оплетка | луженая медь (∅1,98 мм, 16х5х0,1 мм) |
Оболочка | поливинилхлорид (∅2.55 мм) |
Сопротивление изоляции, мОм/км | 5 000 |
Индуктивность кабеля, мкГн/м | 0,23 |
Эффективность экранирования (при максимально возможной 90 дБ), дБ | 50 |
Габариты и вес | |
Длина, мм | 1 500 |